Saltar al contenido

Calendario laboral de Asturias 2021

Enero
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Febrero
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Marzo
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Abril
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mayo
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Junio
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Julio
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Agosto
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Septiembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Octubre
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Diciembre
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 Festivo Nacional 
 Festivo Autonómico 
 Festivo Local 

El este calendario laboral de Asturias para 2021 tenemos 12 días festivos, 9 festivos que son estatales y 3 dias festivos autonómicos. También hay que añadir 2 días de festivos locales que adopta cada municipio.

Esta es la lista completa de festivos en Asturias en el 2021:

1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Reyes Magos
1 de abril: Jueves Santo
2 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
16 de agosto: Asunción de la Virgen (Se traslada a lunes)
8 de septiembre: Día de Asturias
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
1 de noviembre: Todos los Santos
6 de diciembre: La Constitución
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad